| Colocação | Projetos | Pontuação |
| 1º. | Projeto 3 Café com Cultura | 29,5 |
| 2º. | Projeto 4 Aproveitamento da água da chuva UCL | 28,4 |
| 3º. | Projeto 8 Folhas Mortas | 28,2 |
| 4º. | Projeto 9 Consultoria EIA/RIMA/AIA Avaliação de Impacto Ambiental, Auditoria Ambiental e Perícia Ambiental | 27,7 |
| 5º. | Empatados Projetos 7 e 12 Projeto 7- Processo de Licenciamento Ambiental Projeto 12 – Projeto Oportunidade | 27,6 |
Pô, pessoal, tem coisa mais relevante do que lugar para tomar café expresso! Qual é o apelo social de um café? Francamente... ;)
ResponderExcluirPô, pessoa, tem coisa mais relevante do que lugar para tomar café expresso! Qual é o apelo social de um café? Francamente... ;)
ResponderExcluir